PCM 105110115 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1430 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
PCM 105110115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 105 mm | |
D | 110 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,68 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1430 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
PCM 105110115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 105 mm | |
D | 110 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,68 kg |